เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับข้อตกลงของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับคุกกี้ สถิติการติดตาม ฯลฯ
The CX-DI08 controller is a brand-new generation of IO module which supports data acquisition and control launched by Come-Star. We adopt an expandable structure design, flexible matching, standard RS485 interface, and come with standard Modbus RTU protocol which enables rapid application matching. The controllers are equipped with rich indicator lights which can help users to determine the device status. CX-DI08 controller shave multiple models to choose from and can be flexibly combined according to different on-sites needs. It can also be combined with Cgate100 and Cgate 300 to provide rich and comprehensive features.
รายการ | คำอธิบาย | |
อินเทอร์เฟซ | RS485 | ค่าเริ่มต้น: 9600, ไม่มี, 8, 1 |
ตัวเลือกอัตราแบนด์: 4800, 9600, 115200, 230400 | ||
บิตพาริตี้: NONE, EVEN, ODD | ||
บิตข้อมูล: 8 | ||
สต็อปบิต : 1, 2 | ||
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | ขนาด | 79.6มม.*58มม.*110มม. |
การติดตั้ง | การติดตั้งบนราง DIN และการติดตั้งบนแผง | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | เชลยศึก | ติดสว่าง: แหล่งจ่ายไฟเป็นปกติ |
ปิด: ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟผิดปกติ | ||
งาน | ไฟกะพริบ: เปิดเครื่องแล้ว และอุปกรณ์พร้อมแล้ว ระบบกำลังบูตและทำงาน | |
ทำ | เปิดอย่างต่อเนื่อง: เอาท์พุตช่องสัญญาณได้รับการเปิดใช้งาน | |
ดีไอ | เปิดอย่างต่อเนื่อง: ช่องสัญญาณอินพุตเปิดใช้งานแล้ว | |
พลัง | เต้ารับ 2 ขา | กระแสตรง: 12V-24V |
การป้องกัน | การป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ระดับ 3, IEC 61000 |
สุนัขเฝ้าบ้าน | ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฝ้าระวัง | |
ระดับการทนไฟ | V0 การเผาไหม้จะหยุดภายใน 10 วินาทีบนส่วนแนวตั้ง ทำให้มีหยดพลาสติกที่ไม่ลุกไหม้ได้ | |
ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออุณหภูมิ | อุณหภูมิการทำงาน | -25℃ ~ +75℃ |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ +105℃ | |
ปฏิบัติการความอ่อนน้อมถ่อมตน | 5%~95% (ไม่ควบแน่น) | |
ไอ/โอ | ดีไอ | อินพุตแบบดิจิทัลที่แยกด้วยแสง (ตรวจพบ 0 -2 V ว่าเป็นลอจิกต่ำ ตรวจพบ 9 -36 V ว่าเป็นลอจิกสูง) |
AI | อินพุตอะนาล็อก 4-20mA | |
ทำ | รีเลย์มีความทนทาน 100,000 การทำงาน | |
ค่าพิกัดหน้าสัมผัส DC @R (ที่โหลดต้านทาน) 3A / 30V DC | ||
พิกัดกระแสสลับ @R (ที่โหลดต้านทาน) 3A / 250V AC, NO | ||
เอโอ | เอาท์พุตอะนาล็อก: เอาท์พุตแรงดันไฟ: 0-10V, เอาท์พุตกระแสไฟฟ้า: 4-20mA | |
มอด์บัส | ที่อยู่ทาส | ช่วง: 1~255 |
ค่าเริ่มต้น: 1 |
แบบอย่าง | CX-AI04AO04 | CX-DI04DO04 | ซีเอ็กซ์-ดีโอ08 | CX-DI08 | CX-AI04DO04 |
Power Input Range | กระแสตรง12-24โวลต์ | กระแสตรง12-24โวลต์ | กระแสตรง12-24โวลต์ | กระแสตรง12-24โวลต์ | กระแสตรง12-24โวลต์ |
จำนวน DI | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
จำนวน AI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
จำนวน DO | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
จำนวน AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ประเภทของ AI | / | ปัจจุบัน | / | / | ปัจจุบัน |
ระยะสัญญาณของ AI | / | 4~20มิลลิแอมป์ | / | / | 4~20มิลลิแอมป์ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ DI | 9~36โวลต์ | / | / | 9V~36V | / |
ประเภทของ DO | รีเลย์ | รีเลย์ | รีเลย์ | / | / |
ความสามารถในการทำ | 3เอ | 3เอ | 3เอ | / | / |
Type of AO | / | / | / | / | กระแสไฟ / แรงดันไฟ |
Signal range of AO | / | / | / | / | 4-20มิลลิแอมป์ |
0-10โวลต์ | |||||
พอร์ตการสื่อสาร | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
รองรับการขยายได้ | √ | √ | √ | √ | √ |
ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สูงสุด 7 วัน
1,000 หน่วยพร้อมภายใน 2 สัปดาห์
50 ยูนิตพร้อมภายใน 3 วัน
โซลูชัน OEM ที่กำหนดเองมากกว่า 200 รายการ
ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 24 ปี
ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร และโซลูชั่นล่าสุด
ขอขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง