透過造訪我們的網站,您同意我們的 隱私權政策 關於 cookie、追蹤統計等
CIR755R-W是一款專為工業網路應用開發的5埠10/100Base-T(X)快速乙太網路導軌式工業4G無線路由器,支援LAN、WAN、WLAN、4G LTE等多網路聯機,多網路備份智慧切換,以及串列、無線、有線終端設備的組網。此工業路由器提供1個10/100Base-T(X) WAN/LAN Combo連接埠、4個10/100Base-T(X) LAN連接埠、1個RS485串列埠、1~2個4G天線介面和2個2.4GHz天線介面。此路由器採用導軌式安裝,配備1路DC 9~36V電源輸入,可滿足各種網路場景的需求。
此工業4G路由器支援PPPoE撥號、DHCP伺服器、4G網路、無線設定、IP/MAC綁定、靜態路由、防火牆、VPN、串列轉乙太網路、網路診斷、SNMP、LLDP、雲端服務等多種功能的WEB管理;系統提供使用者權限管理,支援本地/遠端日誌管理、定時重新啟動、設定恢復與復原、固定裝置設定。路由器採用高標準工業防護設計,選用工業級元件,使用高強度鋁合金外殼,堅固耐用,低功耗,-40℃~+70℃寬溫耐壓,無風扇金屬機殼散熱,透過嚴格的安規和EMC測試,滿足惡劣工業環境應用要求,可廣泛應用於工業自動化、綜合能源、智慧城市、智慧交通、智慧城市、智慧產業等產業。
產品特性
軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理 | 支援流量統計、運作狀態、流量統計查看
支援靜態IP位址、DHCP、PPPoE、WAN/LAN模式 支援DHCP伺服器、IP/MAC綁定 4G LTE、雙卡管理、APN、連結偵測 支援無線AP模式、Client模式、AP+Client模式 支援靜態路由 支援串口轉乙太網路、花生殼內網穿透、動態DNS、SNMP、LLDP、雲端服務 支援PPTP/L2TP/GRE/TUN/TAP協定VPN用戶端 支援PPTP/L2TP/IPSec協定VPN伺服器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火牆 | 支援防禦SYN Flood攻擊、IP動態偽裝、MSS限制、入站/出站資料控制
支援WAN/LAN口TCP/UDP連接埠映射 支援IP/MAC/DNS過濾、iptables、DMZ、UPnP、IP/MAC/QoS限速 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統管理 | IPv4/IPv6 Ping、IPv4/IPv6 Traceroute、Nslookup、封包捕獲
時區、NTP 用戶端/伺服器、連接埠管理、Crontab、遠端/本機日誌記錄 使用者權限管理,SSH訪問 線上重啟、計畫重新啟動、配置備份/恢復、韌體刷新、恢復出廠設置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G 蜂窩網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 2.4GHz(2.412GHz~2.484GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發射功率 | 802.11b: 17dBm~19dBm@11Mbps
802.11g:15dBm~18dBm@54Mbps 802.11n: 15dBm~18dBm@MCS7 HT20/40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度 | 802.11b: -91.5dBm~-87.5dBm@11Mbps(PER<8%)
802.11g:-78dBm~-74dBm@54Mbps(PER<10%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN 連接埠 | 1個10/100Base-T(X)自適應RJ45連接埠(支援LAN),支援全雙工、半雙工模式,自動MDI/MDIX,1.5kV隔離保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN 連接埠 | 4個10/100Base-T(X)自適應RJ45端口,支援全雙工模式和半雙工模式,1.5kV隔離保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序列埠 | 1×RS485接口,5針5.08mm間距接線端子(佔用3針),波特率300bps-230400bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線連接器 | 1/2個SMA-K(外螺紋內孔)天線介面用於連接4G蜂巢天線,2個SMA-K天線介面用於連接2.4GHz Wi-Fi天線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM 卡插槽 | 1×雙 Nano SIM 卡槽,雙卡單待 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鈕 | 一鍵重啟和恢復出廠設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態 LED | 電源、運作、網路、串列連接、4G LTE、訊號強度、銅口連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 直流9~36V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | <7W@DC24V(滿載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯繫 | 5針5.08mm間距接線端子,電源佔用2針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反極性保護 | 支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方面 | 140×35×100 mm(不含DIN導軌安裝夾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 輕鬆安裝在 35 毫米 DIN 導軌上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 代碼 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.5kg(不含天線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% (非凝結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁相容 (EMC) | IEC 61000-4-2(ESD):4 級
IEC 61000-4-5(突波):3級 IEC 61000-4-4(EFT):4 級 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE、FCC、RoHS |
版本 | 更新 | 下載 |
---|---|---|
V1.0 | 2025-04-23 |
PDF
(481.11 KB)
|
標準模型 | 10/100M 廣域網路埠 | 10/100M LAN 端口 | RS485 端口 | 4G天線 | 2.4GHz 天線 | 地區 | 輸入電壓 |
CIR755R-W | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中國大陸 | 直流9~36V |
CIR755R-W-AU | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 澳洲 | |
CIR755R-W-AFX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 北美洲 | |
CIR755R-W-EUX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 歐洲 |
交貨時間快,最多 7 天
兩週內完成 1,000 台
只需3天即可完成50個單元
200+ 客製化 OEM 解決方案
24年成熟的行業專業知識
感謝您對我們產品的興趣。請填寫下面的表格,我們將在 24 小時內回覆。