Odwiedzając naszą witrynę użytkowników, udostępniamy na naszej stronie prywatność polityczna załączniki plików cookie, podsumowanie statystyk itp.
CIAP2124-A2 to montowany na suficie bezprzewodowy punkt dostępu, wyposażony w antenę Wi-Fi 2,4 GHz, 1 port combo WAN/LAN 100 Mb/s i 1 port LAN 100 Mb/s. Port WAN obsługuje zasilanie PoE. Urządzenie obsługuje również 1 wejście zasilania DC12 V.
Produkt obsługuje konfigurację WEB różnych funkcji zarządzania siecią, takich jak routing/AP/relay/bridge/client mode, universal/WDS bridge, fast roaming, AC control, dynamic/static/PPPoE dial-up networking, IP address conflict detection, DHCP server, IP/MAC binding, RF setup, black-and-white lists, static routes, network diagnostics, firewalls, intranet penetration, DDNS, VPN, SNMP, LLDP, NTP, etc. System zapewnia zarządzanie użytkownikami z różnymi uprawnieniami, obsługuje lokalne/zdalne zarządzanie logami, restart czasowy, tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie konfiguracji, aktualizację oprogramowania układowego i przywracanie ustawień fabrycznych. Sprzęt przyjmuje niskie zużycie energii, szeroki zakres temperatur, wybrane komponenty wysokiej jakości, obsługuje temperaturę pracy -40℃~+65℃, nadaje się do bezprzewodowego zasięgu w przedsiębiorstwach, szkołach, hotelach i innych miejscach.
Oprogramowanie | |
Zarządzanie siecią | Metoda konfiguracji: WEB
System: Immortal WEB Uboot; Openwr, QXWLAN Pojemność: do 50 użytkowników |
Parametry RF | |
Procesor | Qualcomm-Atheros QCA9531 |
Prędkość bezprzewodowa | 300 Mb/s |
Modulacja | DSSS/CCK BPSK/QPSK OFDM BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM |
NRD | 64 mln |
BŁYSK | 16 mln |
Interfejs RF | U.FL*2 |
Protokół bezprzewodowy | 802.11g/n |
Częstotliwość bezprzewodowa | 2.4G |
Moc | 26dBm@2,4G |
Częstotliwość | 2412MHz-2482MHz |
Wrażliwość na akceptację | Maksymalnie -96dBm |
Szerokość pasma kanału | 20M/40MHz (regulowany) |
Efektywna odległość | Ponad 800 metrów |
Interfejs | |
Interfejs | 2*10M/100M RJ45 |
Zasilacz | |
Moc wejściowa | DC 9~48V (DC okrągła głowica); standardowe zasilanie PoE 48V (port WAN) |
Średnie zużycie energii | 5W |
Charakterystyka fizyczna | |
Wymiary | 204×20(mm)(Średnica × Wysokość) |
Waga | Około 0,3 kg |
Środowisko pracy | |
Temperatura pracy | -40℃~65℃ |
Temperatura przechowywania | -40℃~85℃ |
Wilgotność względna | 5%~95% (bez kondensacji) |
Standard branżowy | |
Orzecznictwo | CE, FC, RoHS |
Parametry RF
400mW ESD MIMO AP | ||||||||||
SPECYFIKACJE TX | ||||||||||
Szybkość transmisji danych | Moc TX (na łańcuch) | Moc TX (2 łańcuchy) | Tolerancja | |||||||
802.11G | 6-24 Mb/s | 23dBm | 26dBm | ±2dB | ||||||
36 Mb/s | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |||||||
48 Mb/s | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |||||||
54 Mb/s | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |||||||
Szybkość transmisji danych | Moc TX Moc TX | Tolerancja | Szybkość transmisji danych | Moc TX Moc TX | Tolerancja | |||||
(1 łańcuch) | (2 łańcuchy) | (1 łańcuch) | (2 łańcuchy) | |||||||
2,4 GHz
11n HT20 |
MCS-0/8 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | 2,4 GHz
11n HT40 |
MCS-0/8 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |
MCS-1/9 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | MCS-1/9 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |||
MCS-y 2/10 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | MCS-y 2/10 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | |||
MCS3/11 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | MCS3/11 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |||
MCS4/12 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | MCS4/12 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |||
MCS5/13 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | MCS5/13 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |||
MCS6/14 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | MCS6/14 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | |||
MCS7/15 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | MCS7/15 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | |||
SPECYFIKACJE RX | ||||||||||
Szybkość transmisji danych | Wrażliwość | Tolerancja | Szybkość transmisji danych | Wrażliwość | Tolerancja | |||||
(2 łańcuchy) | (2 łańcuchy) | |||||||||
802.11G | 6 mln | -96dBm | ±2dB | 802.11G | 24 mln | -89dBm | ±2dB | |||
9 mln | -96dBm | ±2dB | 36 mln | -86dBm | ±2dB | |||||
12 mln | -95dBm | ±2dB | 48 mln | -82dBm | ±2dB | |||||
18 mln | -93dBm | ±2dB | 54 mln | -79dBm | ±2dB | |||||
2,4 GHz
11n HT20 |
MCS0 | -95dBm | ±2dB | 2,4 GHz
11n HT40 |
MCS0 | -92dBm | ±2dB | |||
MCS1 | -93dBm | ±2dB | MCS1 | -90dBm | ±2dB | |||||
MCS2 | -90dBm | ±2dB | MCS2 | -87dBm | ±2dB | |||||
MCS3 | -89dBm | ±2dB | MCS3 | -84dBm | ±2dB | |||||
MCS4 | -85dBm | ±2dB | MCS4 | -81dBm | ±2dB | |||||
MCS5 | -81dBm | ±2dB | MCS5 | -77dBm | ±2dB | |||||
MCS6 | -79dBm | ±2dB | MCS6 | -76dBm | ±2dB | |||||
MCS7 | -75dBm | ±2dB | MCS7 | -74dBm | ±2dB |
Wersja | Aktualizacja | Pobierać |
---|---|---|
Wersja 1.0 | 2025-05-13 |
PDF
(227,67 KB)
|
Model standardowy | Opis |
CIAP2124-A2 | 300M przedsiębiorstwa sufitowy bezprzewodowy punkt dostępowy |
Krótki czas realizacji, maks. 7 dni
1000 jednostek gotowych w 2 tygodnie
50 jednostek gotowych w zaledwie 3 dni
Ponad 200 dostosowanych rozwiązań OEM
24-letnie sprawdzone doświadczenie przemysłowe
Bądź na bieżąco z najnowszymi produktami, wiadomościami i rozwiązaniami
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Wypełnij poniższy formularz, odpowiemy w ciągu 24 godzin.