Door onze site te bezoeken, ga je akkoord met ons privacybeleid met betrekking tot cookies, trackingstatistieken, enz.
De CIR373-E/AU/G is een draadloos transmissieapparaat dat 4G-router- en 4G DTU-functies integreert, met technologieën zoals 4G LTE, een seriële poort, een Ethernet-poort (2LAN en 1WAN/LAN) en VPN. Het biedt een geavanceerde internetverbinding en snelle datatoegang voor apparaten.
Deze productserie ondersteunt volledige 2/3/4G-dekking van de drie belangrijkste openbare netwerkaanbieders en een 1.4/1.8G-versie van het particuliere netwerk, die veilige gegevensoverdracht via een particulier netwerk kan bieden voor olievelden, openbare veiligheid, transport en andere sectoren die duidelijk gebruikmaken van particuliere netwerken.
Het helpt zakelijke klanten bij het efficiënt implementeren en beheren van grootschalige netwerken en is zeer geschikt voor M2M- en industriële Internet of Things-toepassingen.
Producteigenschappen
Cellulair | |||
Frequentie | -E | -AU | -G |
TDD-LTE: B38/40/41 | TDD-LTE: B40 | TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/28 | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 | |
WCDMA: B1/5/8 | WCDMA: B1/2/5/8 | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
GSM/EDGE: B3/8 | GSM/EDGE: B2/3/5/8 | GSM/EDGE: B2/3/5/8 | |
Antenne | 1 x SMA-K | ||
SIM-kaart | 1 x (3 V en 1,8 V) standaard 4FF-SIM | ||
Ethernet | |||
WAN | 1 x WAN-poort (kan worden geconfigureerd voor LAN) 10/100 Mbps, compatibel met IEEE 802.3, ondersteunt auto MDI/MDIX, 1,5 KV netwerkisolatietransformatorbeveiliging | ||
LAN | 2 x LAN-poorten, 10/100 Mbps, voldoet aan de IEEE 802.3-standaard, ondersteunt auto MDI/MDIX, 1,5 KV netwerkisolatietransformatorbeveiliging | ||
Indicatoren | |||
PWR | Rood, altijd aan na het inschakelen | ||
WERK | knippert wanneer het systeem normaal draait na het opstarten NET | ||
2/3/4G-modusindicator | 2G-led brandt na verbinding met 2G-netwerk | ||
3G-led brandt na verbinding met 3G-netwerk | |||
Beide leds branden na verbinding met het 4G-netwerk | |||
SIG | Signaalsterkte: 2 LED's branden constant, sterkste signaal | ||
Stroomvoorziening | |||
Adapter | DC 12V/1A | ||
Verbindingsstuk | DC-voedingsaansluiting, vrouwelijk, ronde aansluiting van 5,5 x 2,1 mm of industriële 2-pins aansluitklem, bescherming tegen omgekeerde polariteit | ||
Ingangsspanning | DC 9-36V | ||
Stroomverbruik | Gemiddeld 180mA/12V | ||
Fysieke kenmerken | |||
Behuizingsmateriaal | Metalen behuizing, IP40 | ||
Afmetingen | 143,8*112,0*28,0 (L*B*H) | ||
Installatie | Wandmontage | ||
EMC | Statisch IEC61000-4-2, niveau 3 | ||
Gepulseerd elektrisch veld IEC61000-4-4, niveau 3 | |||
Overspanning IEC61000-4-5, niveau 3 | |||
Bedrijfstemperatuur | -35℃~+75℃ | ||
Opslagtemperatuur | -40℃~+125℃ (niet-condenserend) | ||
Bedrijfsvochtigheid | 5%~95% (niet-condenserend) | ||
Netwerkverbinding | |||
WAN-protocol | PPP, PPPoE, DHCP-client | ||
LAN-protocol | ARP, DHCP-server, NAT | ||
Toegang tot 4G-netwerk | Automatische APN/VPDN, privénetwerk | ||
Toegangsauthenticatie: CHAP/PAP | |||
WLAN-beveiliging | Open systeem, WPA/WPA2 PSK | ||
TKIP/AES-codering | |||
IP-routering | Statische routering | ||
Netwerkdiagnose | Ping, route trace, DNS | ||
Software | |||
Configuratie | Web | ||
Beheer op afstand | SSH, AT-opdracht | ||
Failover-back-up | Mobiele en bekabelde opties, die elk als automatische failover kunnen worden gebruikt | ||
Brandmuur | DMZ, anti-DoS, filteren (IP/domeinnaam/MAC-adres), poorttoewijzing, toegangscontrole | ||
VPN | Ondersteunt PPTP, L2TP, GRE, IPSEC VPN (IKEv1), OPENVPN-protocollen | ||
DDNS | Op afstand toegang krijgen tot het apparaat via een domeinnaam | ||
NTP | NTP-client | ||
Anderen | Tijdstaak |
Versie | Update | Download |
---|---|---|
V1.0 | 2025-04-23 |
PDF
(368,48 KB)
|
Standaardmodel | 100M WAN-poort | 100M LAN-poort | Frequentie | Ingangsspanning |
CIR373-E | 1 | 2 | TDD-LTE: B38/40/41
FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 WCDMA: B1/5/8 GSM/EDGE: B3/8 |
DC9~36V |
CIR373-AU | 1 | 2 | TDD-LTE: B40
FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/28 WCDMA: B1/2/5/8 GSM/EDGE: B2/3/5/8 |
DC9~36V |
CIR373-G | 1 | 2 | TDD-LTE: B34/38/39/40/41
FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM/EDGE: B2/3/5/8 |
DC9~36V |
Snelle levertijd, max. 7 dagen
1.000 eenheden gereed in 2 weken
50 eenheden klaar in slechts 3 dagen
Meer dan 200 op maat gemaakte OEM-oplossingen
24 jaar bewezen industriële expertise
Blijf op de hoogte van de nieuwste producten, nieuws en oplossingen
Bedankt voor uw interesse in onze producten. Vul het onderstaande formulier in, wij reageren binnen 24 uur.