Visitando il nostro sito, accetti la nostra politica sulla riservatezza che includono informazioni su cookie, statistiche di tracciamento, ecc.
CIR755R-W is a 5-port 10/100Base fast Ethernet DIN-rail mounted industrial 4G wireless router developed for industrial network applications, supporting LAN, WAN, WLAN, 4G LTE and other multi-network online, intelligent switching of multi-network backups, and networking of serial, wireless, and wired terminal devices. The industrial router provides 1×10/100Base-T(X) WAN/LAN combo port, 4×10/100Base-T(X) LAN port, 1×RS485 serial port, 1~2 4G antenna interface and 2×2.4GHz antenna interfaces. The DIN-rail mountable router, with 1 DC 9~36V power input, can meet the needs of a variety of network scenarios.
The industrial 4G router supports WEB management of a variety of functions, such as PPPoE dialing, DHCP server, 4G network, wireless settings, IP/MAC binding, static routing, firewalls, VPN, serial to Ethernet, network diagnostics, SNMP, LLDP, cloud services, etc.; Its system provides user permission management, supports local/remote log management, scheduled reboot, configuration backup and recovery, firmware upgrade, factory reset. The router adopts high-standard industrial protection design, selects industrial-grade components, and uses high-strength aluminum alloy casing to make it solid and durable. It features low power consumption, -40 ℃ ~ +70 ℃ wide temperature durability, fanless metal case cooling. It has passed strict safety regulations and EMC tests to meet the requirements of severe industrial environment applications, so that it can be widely used in industries such as industrial automation, comprehensive energy, smart cities, intelligent transportation, smart mines, smart factories, and more.
Caratteristiche del prodotto
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione | Supporta statistiche sul traffico, stato di esecuzione, visualizzazione delle statistiche sul traffico
Supporta indirizzo IP statico, DHCP, PPPoE, modalità WAN/LAN Supporta server DHCP, binding IP/MAC 4G LTE, gestione doppia scheda, APN, rilevamento collegamento Supporta la modalità AP wireless, la modalità client, la modalità AP+Client Supporta il routing statico Supporta la conversione seriale in Ethernet, la penetrazione intranet peanut shell, DNS dinamico, SNMP, LLDP, servizio cloud Supporta il protocollo PPTP/L2TP/GRE/TUN/TAP VPN client Supporta il server VPN con protocollo PPTP/L2TP/IPSec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muro di fuoco | Supporto alla difesa contro gli attacchi SYN Flood, camuffamento dinamico IP, bloccaggio MSS, controllo dei dati in entrata/uscita
Supporta la mappatura delle porte TCP/UDP delle porte WAN/LAN Supporta il filtraggio IP/MAC/DNS, iptables, DMZ, UPnP, limite di velocità IP/MAC/QoS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione del sistema | Ping IPv4/IPv6, Traceroute IPv4/IPv6, Nslookup, cattura pacchetti
Fuso orario, client/server NTP, gestione delle porte, Crontab, registrazione remota/locale Gestione dei permessi utente, accesso SSH Riavvio online, riavvio programmato, backup/ripristino della configurazione, flashing del firmware, ripristino delle impostazioni di fabbrica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete cellulare 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 2,4 GHz (2,412 GHz~2,484 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza di trasmissione | 802.11b: 17 dBm~19 dBm@11 Mbps
802.11g: 15 dBm~18 dBm@54 Mbps 802.11n: 15 dBm~18 dBm@MCS7 HT20/ 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità RX | 802.11b: -91,5 dBm~-87,5 dBm a 11 Mbps (PER < 8%)
802.11g: -78 dBm~-74 dBm a 54 Mbps (PER < 101 TP3T) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta WAN | 1 porta RJ45 auto-sensing 1×10/100Base-T(X) (supporta LAN), supporta sia la modalità full-duplex che la modalità half-duplex, auto-MDI/MDIX, protezione di isolamento 1,5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta LAN | 4 porte RJ45 auto-rilevanti 10/100Base-T(X), supportano sia la modalità full-duplex che la modalità half-duplex, protezione di isolamento 1,5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta seriale | 1 porta RS485, morsettiere a 5 pin passo 5,08 mm (occupano 3 pin), velocità in baud 300 bps-230400 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettore dell'antenna | Interfacce antenna 1/2 SMA-K (foro interno filettatura esterna) per il collegamento di antenne cellulari 4G, 2 interfacce antenna SMA-K per il collegamento di antenne Wi-Fi 2,4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot SIM | 1×doppio slot Nano SIM, doppia scheda singola standby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante | Riavvio con un clic e ripristino delle impostazioni di fabbrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED di stato | Alimentazione, esecuzione, Internet, connessione porta seriale, 4G LTE, potenza del segnale, connessione porta in rame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | CC 9~36V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | <7W@DC24V (pieno carico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Morsettiere a 5 pin con passo 5,08 mm, l'alimentazione occupa 2 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | Supporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristica fisica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 140×35×100 mm (esclusa clip di montaggio su guida DIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazioni | Facile installazione su guide DIN da 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice IP | Grado di protezione IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,5 kg (antenna esclusa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente di lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | -40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica | IEC 61000-4-2 (ESD): Livello 4
IEC 61000-4-5 (sovratensione): Livello 3 IEC 61000-4-4(EFT): Livello 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | Certificazione CE, FCC, RoHS |
Versione | Aggiornamento | Scaricamento |
---|---|---|
Versione 1.0 | 2025-04-23 |
Il PDF è in inglese.
(481,11 KB)
|
Modello standard | Porta WAN 10/100M | Porta LAN 10/100M | Porta RS485 | Antenna 4G | Antenna da 2,4 GHz | Regione | Tensione di ingresso |
Modello CIR755R-W | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Cina continentale | CC 9~36V |
CIR755R-W-AU | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Australia | |
CIR755R-W-AFX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | America del Nord | |
CIR755R-W-EUX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Europa |
Tempi di consegna rapidi, max. 7 giorni
1.000 unità pronte in 2 settimane
50 unità pronte in soli 3 giorni
Oltre 200 soluzioni OEM personalizzate
24 anni di comprovata competenza industriale
Rimani aggiornato sugli ultimi prodotti, novità e soluzioni
Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti. Compila il modulo sottostante, ti risponderemo entro 24 ore.