Visitando il nostro sito, accetti la nostra politica sulla riservatezza che includono informazioni su cookie, statistiche di tracciamento, ecc.
CIAP2124-A2 è un AP wireless da soffitto, dotato di antenna wifi da 2,4 GHz, con 1 porta combo WAN/LAN da 100 M e 1 porta LAN da 100 M; la porta WAN supporta l'alimentazione PoE; il dispositivo supporta anche 1 ingresso di alimentazione DC12V.
Il prodotto supporta la configurazione WEB di una varietà di funzioni di gestione di rete, come routing/AP/relay/bridge/modalità client, bridge universale/WDS, roaming veloce, controllo AC, rete dial-up dinamica/statica/PPPoE, rilevamento di conflitti di indirizzi IP, server DHCP, binding IP/MAC, configurazione RF, liste bianche e nere, route statiche, diagnostica di rete, firewall, penetrazione intranet, DDNS, VPN, SNMP, LLDP, NTP, ecc. Il sistema fornisce la gestione degli utenti con diversi privilegi, supporta la gestione dei log locali/remoti, il riavvio temporizzato, il backup e il ripristino della configurazione, l'aggiornamento del firmware e il ripristino delle impostazioni di fabbrica. L'hardware adotta un basso consumo energetico, un design ad ampio intervallo di temperatura, componenti selezionati di alta qualità, supporta temperature di funzionamento da -40°C a +65°C, ed è adatto per la copertura wireless in aziende, scuole, hotel e altri luoghi.
Software | |
Gestione della rete | Metodo di configurazione: WEB
Sistema: Immortal WEB Uboot; Openwr, QXWLAN Capacità: fino a 50 utenti |
Parametri RF | |
processore | Qualcomm-Atheros QCA9531 |
Velocità wireless | 300 Mbps |
Modulazione | DSSS/CCK BPSK/QPSK OFDM BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM |
DDR | 64 milioni |
FLASH | 16 milioni |
Interfaccia RF | U.FL*2 |
Protocollo wireless | 802.11g/n |
Frequenza wireless | 2.4G |
Energia | 26 dBm a 2,4 G |
Frequenza | 2412 MHz-2482 MHz |
Sensibilità all'accettazione | Massimo -96 dBm |
Larghezza di banda del canale | 20M/40MHz (regolabile) |
Distanza effettiva | Più di 800 metri |
Interfaccia | |
Interfaccia | 2*10M/100M RJ45 |
Alimentazione elettrica | |
Potenza in ingresso | DC 9~48V (testa rotonda DC); alimentatore PoE standard da 48 V (porta WAN) |
Consumo energetico medio | 5W |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 204×20(mm)(Ф×H) |
Peso | Circa 0,3 kg |
Ambiente di lavoro | |
Temperatura di esercizio | -40℃~65℃ |
Temperatura di conservazione | -40℃~85℃ |
Umidità relativa | 5%~95% (senza condensa) |
Standard del settore | |
Certificazione | CE, FC, RoHS |
Parametri RF
Access point MIMO ESD da 400 mW | ||||||||||
SPECIFICHE TX | ||||||||||
Velocità dati | Potenza TX (per catena) | TX Power (2 catene) | Tolleranza | |||||||
802.11G | 6-24 Mbps | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | ||||||
36 Mbps | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | |||||||
48 Mbps | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | |||||||
54 Mbps | 21 dBm | 24 dBm | ±2 dB | |||||||
Velocità dati | Potenza TX Potenza TX | Tolleranza | Velocità dati | Potenza TX Potenza TX | Tolleranza | |||||
(1 catena) | (2 catene) | (1 catena) | (2 catene) | |||||||
2,4 GHz
11n HT 20 |
MCS 0/8 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | 2,4 GHz
11n HT 40 |
MCS 0/8 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | |
MCS 1/9 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | MCS 1/9 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | |||
MCS 2/10 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | MCS 2/10 | 23 dBm | 26 dBm | ±2 dB | |||
MCS 3/11 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | MCS 3/11 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | |||
MCS 4/12 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | MCS 4/12 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | |||
MCS 5/13 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | MCS 5/13 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | |||
MCS 6/14 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | MCS 6/14 | 22 dBm | 25 dBm | ±2 dB | |||
MCS 7/15 | 21 dBm | 24 dBm | ±2 dB | MCS 7/15 | 21 dBm | 24 dBm | ±2 dB | |||
SPECIFICHE RX | ||||||||||
Velocità dati | Sensibilità | Tolleranza | Velocità dati | Sensibilità | Tolleranza | |||||
(2 catene) | (2 catene) | |||||||||
802.11G | 6 milioni | -96 dBm | ±2 dB | 802.11G | 24 milioni | -89 dBm | ±2 dB | |||
9 milioni | -96 dBm | ±2 dB | 36 milioni | -86 dBm | ±2 dB | |||||
12 milioni | -95 dBm | ±2 dB | 48 milioni | -82 dBm | ±2 dB | |||||
18 milioni | -93 dBm | ±2 dB | 54 milioni | -79 dBm | ±2 dB | |||||
2,4 GHz
11n HT 20 |
MCS0 | -95 dBm | ±2 dB | 2,4 GHz
11n HT 40 |
MCS0 | -92 dBm | ±2 dB | |||
MCS1 | -93 dBm | ±2 dB | MCS1 | -90 dBm | ±2 dB | |||||
MCS2 | -90 dBm | ±2 dB | MCS2 | -87 dBm | ±2 dB | |||||
MCS3 | -89 dBm | ±2 dB | MCS3 | -84 dBm | ±2 dB | |||||
MCS4 | -85 dBm | ±2 dB | MCS4 | -81 dBm | ±2 dB | |||||
MCS5 | -81 dBm | ±2 dB | MCS5 | -77 dBm | ±2 dB | |||||
MCS6 | -79 dBm | ±2 dB | MCS6 | -76 dBm | ±2 dB | |||||
MCS7 | -75 dBm | ±2 dB | MCS7 | -74 dBm | ±2 dB |
Versione | Aggiornamento | Scaricamento |
---|---|---|
Versione 1.0 | 2025-05-13 |
Il PDF è in inglese.
(227,67 KB)
|
Modello standard | Descrizione |
CIAP2124-A2 | AP wireless da soffitto aziendale 300M |
Tempi di consegna rapidi, max. 7 giorni
1.000 unità pronte in 2 settimane
50 unità pronte in soli 3 giorni
Oltre 200 soluzioni OEM personalizzate
24 anni di comprovata competenza industriale
Rimani aggiornato sugli ultimi prodotti, novità e soluzioni
Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti. Compila il modulo sottostante, ti risponderemo entro 24 ore.