हमारी साइट पर जाकर, आप हमारी शर्तों से सहमत होते हैं गोपनीयता नीति कुकीज़, ट्रैकिंग सांख्यिकी आदि के संबंध में।
4G cellular modem CGT571-G is featured with rugged design, high speed, low latency, compact size, high reliability and global bands. CGT571-G provides wireless data communications between field serial devices and the central control system to enable remote control of industrial field sites. It supports TCP/UDP/HTTP protocol, SMS work mode, user-defined identity and heartbeat packets, 2 sockets connection, underneath device FTP upgrade and remote self-update. CGT571-G is ideal for M2M and IoT applications including distribution automation, smart metering, water & wastewater, heating, street light monitoring and etc.
उत्पाद की विशेषताएँ
वस्तु | विवरण | पैरामीटर | |
वायरलेस | मानक | एफडीडी-एलटीई, टीडीडी-एलटीई, यूएमटीएस, जीएसएम | |
आवृत्ति बैंड | एफडीडी-एलटीई | बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी12/बी13/बी18/बी19/बी20/बी25/बी26/बी28 | |
TDD-एलटीई | बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
WCDMA | बी1/बी2/बी4/बी5/बी6/बी8/बी19 | ||
जीएसएम | बी2/बी3/बी5/बी8 | ||
पावर संचारित करना | TDD-एलटीई | +23dBm±2dB(पावर क्लास 3) | |
एफडीडी-एलटीई | +23dBm±2dB(पावर क्लास 3) | ||
WCDMA | +24dBm+1/-3dB(पावर क्लास 3) | ||
पीसीएस1900 8-पीएसके | +26dBm±2dB(पावर वर्ग E2) | ||
डीसीएस1800 8-पीएसके | +26dBm±2dB(पावर वर्ग E2) | ||
ईजीएसएम900 8-पीएसके | +27dBm±27dB(पावर वर्ग E2) | ||
जीएसएम850 8-पीएसके | +2dBm±2dB(पावर वर्ग E2) | ||
पीसीएस1900 | +30dBm±2dB(पावर क्लास 1) | ||
डीसीएस1800 | +30dBm±2dB(पावर क्लास 1) | ||
ईजीएसएम900 | +33dBm±2dB(पावर क्लास 4) | ||
जीएसएम850 | +33dBm±2dB(पावर क्लास 4) | ||
डेटा स्पीड | एफडीडी-एलटीई | डाउनलोड 150Mbps, अपलोड 50Mbps | |
TDD-एलटीई | डाउनलोड 130Mbps, अपलोड 30Mbps | ||
WCDMA | डाउनलोड 384Kbps, अपलोड 384Kbps | ||
किनारा | डाउनलोड 296Kbps, अपलोड 236.8Kbps | ||
जीपीआरएस | डाउनलोड 107Kbps, अपलोड 85.6Kbps | ||
हार्डवेयर | सीरियल पोर्ट प्रकार | 1xRS-232/RS-485, सॉफ्टवेयर चयन | |
बॉड दर | आरएस232: 2400बीपीएस – 460800बीपीएस | ||
आरएस485: 2400बीपीएस – 230400बीपीएस | |||
पोर्ट कनेक्टर | प्लग करने योग्य औद्योगिक टर्मिनल ब्लॉक | ||
सीरियल सिग्नल | RS232: TX RX GND
आरएस485: एबी जीएनडी |
||
सीरियल पोर्ट सुरक्षा | ईएसडी: आईईसी 61000-4-2 स्तर 4
सर्ज: IEC 61000-4-5 स्तर 3 EFT: IEC 61000-4-5 स्तर 3 |
||
पावर इंटरफ़ेस | प्लग करने योग्य औद्योगिक टर्मिनल ब्लॉक | ||
बिजली संरक्षण | ईएसडी: आईईसी 61000-4-2 स्तर 4
सर्ज: IEC 61000-4-5 स्तर 3 EFT: IEC 61000-4-4 लेवल 3 एंटी-रिवर्स सुरक्षा |
||
पावर इनपुट | डीसी 9वी~36वी | ||
उपभोग | कार्यशील धारा: 77mA@12V
पीक करंट: 165mA@12V |
||
RS485 पुल-डाउन प्रतिरोध | 2.2केΩ | ||
सिम कार्ड स्लॉट | 1.8V/3V, दराज-प्रकार स्लॉट | ||
एंटीना | 1xSMA महिला इंटरफ़ेस | ||
कार्य तापमान | -35℃ – 75℃ | ||
भंडारण तापमान | -40℃ – 90℃ | ||
परिवेश आर्द्रता | 5 ~ 95% (गैर संघनक) | ||
संकेतक | पावर, कार्य, नेट, लिंक ए | ||
दीवार | धातु आवरण | ||
संरक्षण रेटिंग | आईपी30 | ||
इंस्टालेशन | दीवार पर बढ़ना | ||
आयाम(मिमी) | 112.2*94*28(लम्बाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | ||
सॉफ़्टवेयर | कार्य मोड | पारदर्शी मोड, HTTPD मोड, SMS मोड | |
विन्यास | सीरियल एटी कमांड, नेट एटी कमांड, एसएमएस एटी कमांड, विंडोज़ उपयोगिता | ||
नेटवर्क प्रोटोकॉल | टीसीपी/यूडीपी/डीएनएस/एचटीटीपी/एफ़टीपी | ||
टीसीपी कनेक्शन की अधिकतम संख्या | 2 | ||
नेटवर्क एक्सेस | एपीएन, वीपीडीएन | ||
मोडबस आरटीयू/टीसीपी प्रोटोकॉल रूपांतरण | सहायता | ||
एसएमएस कार्य | सहायता | ||
हृदय की धड़कन पैकेट | सहायता | ||
पहचान पैकेट तंत्र | उपयोगकर्ता परिभाषित पहचान पैकेट/ICCID/IMEI | ||
एफ़टीपी अपग्रेड | सहायता |
संस्करण | अद्यतन | डाउनलोड करना |
---|---|---|
वी1.0 | 2025-04-23 |
पीडीएफ
(316.06 KB)
|
नमूना | सीजीटी571-जी | |
क्षेत्र | वैश्विक | |
आवृत्ति बैंड | एफडीडी-एलटीई | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B2 0/B25/B26/B28 |
TDD-एलटीई | बी38/बी39/बी40/बी41 | |
WCDMA | बी1/बी2/बी4/बी5/बी6/बी8/बी19 | |
जीएसएम | बी2/बी3/बी5/बी8 |
तेज़ लीड टाइम, अधिकतम 7 दिन
2 सप्ताह में 1,000 इकाइयाँ तैयार
मात्र 3 दिन में 50 इकाइयां तैयार
200+ अनुकूलित OEM समाधान
24 वर्ष की सिद्ध औद्योगिक विशेषज्ञता
नवीनतम उत्पादों, समाचारों और समाधानों के साथ अद्यतन रहें
हमारे उत्पादों में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे दिया गया फ़ॉर्म भरें, हम 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।