Al visitar nuestro sitio aceptas las cookies relativas a nuestra política de privacidad, estadísticas de seguimiento, etc.
CSE485-D interface converters can convert RS232 port to RS485/422 port. It can achieve bidirectional data conversion between serial ports, and the converter can automatically detect the baud rate of the serial port and be convenient to use, the data flow will not loss even if the baud rate of the device changes. It uses I/O circuit to automatically control the direction of data flow, without the handshake signal settings, ensuring compliance with existing communication software and interface hardware. It supports hot swapping and can operate stably even in temperature environments ranging from -40 ℃ to +85 ℃. It can be widely used in indoor and outdoor serial field-bus systems.
Modelo | CSE485-A | CSE485-B | CSE485-C | CSE485-D | CSE485-E | CSE485-F |
Puerto serie | 1*RS232 DB9F | |||||
1*RS485 DBM/bloque de 4 pines | 1*RS485/422 DBM/bloque de 6 pines | 1*RS485 DBM/bloque de 4 pines | ||||
Tasa de Baud | 300~115200 | 300~38400 | 300~115200 | 300~38400 | 300~57600 | |
Distancia de transmisión | RS485/RS422: 1,2 km (19,2 kbps) | |||||
Número de nodos | RS485/RS422: hasta 128 nodos | RS485/RS422: hasta 64 nodos | ||||
Resistencia terminal | RS485/RS422: 120 Ω (configuración del puente) | |||||
Entrada de potencia | Puerto alimentado | 5 V CC | Puerto alimentado | 5 V CC | Puerto alimentado | |
Corriente de trabajo | <10 mA | <15 mA | <10 mA | <15 mA | <10 mA | |
Dimensión | 87x33x17(mm) | 89 x 33 x 17 (mm) | 87x33x17(mm) | |||
Peso | 36 g (con bloque de terminales) | 38 g (con bloque de terminales) | 36 g (con bloque de terminales) | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |||||
Protección estática | 15 kV | |||||
Protección contra rayos | 600 W/ms | 1200 W/ms | 600 W/ms | |||
Aislamiento óptico | / | 2,5 kV | / | 2,5 kV |
Estándar Modelo | Modo de conversión | Tasa de Baud | Aislamiento | Entrada de potencia |
CSE485-A | RS232 a RS485 | 300 bps ~ 115,2 kbps | – | Alimentado por puerto |
CSE485-B | RS232 a RS485 | 300 bps ~ 38,4 kbps | 2,5 kV | DC5V externo |
CSE485-C | RS232 a RS485/422 | 300 bps ~ 115,2 kbps | – | Alimentado por puerto |
CSE485-D | RS232 a RS485/422 | 300 bps ~ 38,4 kbps | 2,5 kV | DC5V externo |
CSE485-E | RS232 a RS485/422 | 300 bps ~ 38,4 kbps | 2,5 kV | Alimentado por puerto |
CSE485-F | RS232 a RS485 | 300 bps ~ 57,6 kbps | 2,5 kV | Alimentado por puerto |
Plazo de entrega rápido, máximo 7 días
1.000 unidades listas en 2 semanas
50 unidades listas en solo 3 días
Más de 200 soluciones OEM personalizadas
24 años de experiencia industrial comprobada
Manténgase actualizado con los últimos productos, novedades y soluciones.
Gracias por su interés en nuestros productos. Complete el formulario a continuación y le responderemos en un plazo de 24 horas.