Al visitar nuestro sitio aceptas las cookies relativas a nuestra política de privacidad, estadísticas de seguimiento, etc.
CIR584-W-G industrial multi-carrier 5G router is a high-performance all-in-one fixed/mobile wireless communications platform with advanced software enabling high availability, reliable, and secure connectivity for mission-critical applications. The compact, rugged design integrates dual SIMs, a 4-port Gigabit Switch, 802.11ac and 802.11n Wi-Fi Access Point, RS232/485, embedded cellular module that supports WCDMA, 4G LTE, and 5G sub-6 GHz NSA and SA networks. CIR584-W-G supports an extended operating temperature range from -35℃ ~ +75℃ and a flexible.
Características del producto
Celular | Frecuencia | 5G NR sub-6 GHz (3GPP Rel-16) |
Banda (NA/NSA): | ||
n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79; | ||
4G LTE (CAT 19 descargado/CAT 18 supercargado) | ||
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; | ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; | ||
LAA: B46; | ||
Máximo
transmission |
5G SA Sub-6: Máx. 2,4 Gbps (descarga)/Máx. 900 Mbps (descarga); | |
Data rate | 5G NSA Sub-6: Máx. 3,4 Gbps (descarga)/Máx. 550 Mbps (descarga) | |
LTE-FDD: Máx. 1,6 Gbps (descarga)/Máx. 200 Mbps (descarga) | ||
Antenas | 4*SMA-K Connectors (Center PIN: SMA Female) | |
Ranura para SIM | 2*(3 V/1.8 V) mini-SIM(2FF) Push-push type slot | |
(La SIM2 se puede personalizar con una eSIM incorporada) | ||
Ethernet | PÁLIDO | 1*WAN port (can be configured as LAN) 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE |
802.3, IEEE 802.3u, support auto MDI/MDIX crossover, Ethernet Isolation 1.5KV RMS | ||
Indicadores | Red local | 3*RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps, support auto MDI/MDIX crossover, Ethernet isolation |
1,5 kV RMS | ||
PWR | Rojo, siempre encendido después de encender | |
TRABAJAR | Green, blinking every 1s when the router is ready and working properly | |
NETO | LED de tipo de red móvil | |
Las luces NET se encienden después de que el dispositivo se conecta a la red. El verde representa 5G, el verde y el rojo 4G, y el rojo 3G. | ||
SIG | LED indicador de intensidad de señal móvil | |
El verde representa una señal excelente, la luz de dos colores representa una buena señal y el rojo representa una señal deficiente. | ||
WLAN | Always solid on when WiFi is enabled and working properly | |
PÁLIDO | LED parpadea cuando se establece la conexión y se están transfiriendo datos a través de este puerto. | |
Red local | LED parpadea cuando se establece la conexión y se están transfiriendo datos a través de este puerto. | |
Wi-Fi | Antenas | 2*SMA-K Connectors (Center PIN: SMA Female) |
MIMO | 2*2 | |
Normas | Doble banda concurrente 802.11a/n/ac (5,8 GHz) y 802.11b/g/n (2,4 GHz) | |
Modos | Repetidor AP/AP+STA/AP+WDS | |
Velocidad de datos | Velocidad de operación inalámbrica de hasta 1733 Mbps a 5,8 GHz | |
Seguridad | Seguridad Wi-Fi con WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK mixto, WPA2-PSK+CCMP | |
Distancia de transmisión | 200 metros en línea de visión. La distancia real de transmisión depende del entorno del sitio. | |
GNSS (opcional) | Antena | 1*SMA-K Connector (Center PIN: SMA Female) |
Tecnología | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Protocolo | NMEA 0183 | |
Fuente de alimentación | Adaptador | CC 12 V/2 A |
Conector | Conector de alimentación de CC tipo barril hembra de 5,5 x 2,1 mm, conector redondo o bloque de terminales industrial (V+, V-), protección contra polaridad inversa | |
Rango de voltaje de entrada | CC 9 V-36 V | |
Consumo de energía | Corriente media 630 mA a 12 V y corriente máxima 1,6 A a 12 V | |
Interfaz serial | Números | 1*RS485/RS232 |
Conector | Bloque de terminales | |
Tasa de baudios (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 (solo 485) | |
Definición de señal | RS232: TXD, RXD, GND RS485: A, B, GND | |
Bits de datos | 7,8 | |
Bits de parada | 1,2 | |
Paridad | NINGUNO, PAR, IMPAR | |
Características físicas | Material de la carcasa | Carcasa metálica, protección IP30 |
Dimensiones | 125*103*45mm (L*W*H, antenna pedestal, terminal block and DIN Rail are not included) | |
Instalación | Montaje en escritorio, pared y carril DIN | |
Compatibilidad electromagnética | Estática IEC61000-4-2, nivel 3 | |
Compatibilidad electromagnética | Campo eléctrico pulsado IEC61000-4-4, nivel 3 Sobretensión IEC61000-4-5, nivel 3 | |
Temperatura de funcionamiento | -35℃ ~ +40℃ con adaptador, después de la prueba y evaluación, la temperatura de funcionamiento real del producto puede alcanzar -35℃ ~ 75℃. | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+125℃ (sin condensación) | |
Humedad relativa | 5%~95% (sin condensación) | |
Otros | Botón de recarga | 1*Reload |
Por determinar | Interfaz de depuración (nivel TTL) | |
Protección del suelo | Tornillo | |
Incorporado | Perro guardián | |
Software | Protocolo de red | Protocolos de transmisión: Protocolos de transmisión de datos (PPP), Protocolos de transmisión de datos (PPPoE), Protocolos de transmisión de datos (TCP), Protocolos de transmisión de datos (UDP), Protocolos de transmisión de datos (DHCP), Protocolos de transmisión de datos (ICMP), Protocolos de transmisión de datos (NAT), Protocolos de transmisión de datos (HTTP), Protocolos de transmisión de datos (DNS), Protocolos de transmisión de datos (ARP), Protocolos de transmisión de datos (NTP), Protocolos de transmisión de datos (SSH), Protocolo |
VPN | LT2P, PPTP, OpenVPN | |
Seguridad | Control de acceso, DMZ, reenvío de puertos, protección contra inundaciones SYN, filtrado (IP, MAC y dominio) | |
Gestión | Web UI | |
Fiabilidad | Conmutación por error de WAN, copia de seguridad de doble SIM | |
Puerto serie | Transparente (Cliente/Servidor TCP, UDP), Puerta de enlace Modbus (Modbus RTU a Modbus TCP) | |
Certificado | En curso | CE, FCC, RoHS |
Modelo estándar | RS232/485 | ETH | Voltaje de entrada |
CIR584-WG | 1 | 1*WAN+3*LAN | CC 9 ~ 36 V |
Plazo de entrega rápido, máximo 7 días
1.000 unidades listas en 2 semanas
50 unidades listas en solo 3 días
Más de 200 soluciones OEM personalizadas
24 años de experiencia industrial comprobada
Manténgase actualizado con los últimos productos, novedades y soluciones.
Gracias por su interés en nuestros productos. Complete el formulario a continuación y le responderemos en un plazo de 24 horas.