Mit dem Besuch unserer Website stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung in Bezug auf Cookies, Tracking-Statistiken usw. zu.
CIR755R-W is a 5-port 10/100Base fast Ethernet DIN-rail mounted industrial 4G wireless router developed for industrial network applications, supporting LAN, WAN, WLAN, 4G LTE and other multi-network online, intelligent switching of multi-network backups, and networking of serial, wireless, and wired terminal devices. The industrial router provides 1×10/100Base-T(X) WAN/LAN combo port, 4×10/100Base-T(X) LAN port, 1×RS485 serial port, 1~2 4G antenna interface and 2×2.4GHz antenna interfaces. The DIN-rail mountable router, with 1 DC 9~36V power input, can meet the needs of a variety of network scenarios.
The industrial 4G router supports WEB management of a variety of functions, such as PPPoE dialing, DHCP server, 4G network, wireless settings, IP/MAC binding, static routing, firewalls, VPN, serial to Ethernet, network diagnostics, SNMP, LLDP, cloud services, etc.; Its system provides user permission management, supports local/remote log management, scheduled reboot, configuration backup and recovery, firmware upgrade, factory reset. The router adopts high-standard industrial protection design, selects industrial-grade components, and uses high-strength aluminum alloy casing to make it solid and durable. It features low power consumption, -40 ℃ ~ +70 ℃ wide temperature durability, fanless metal case cooling. It has passed strict safety regulations and EMC tests to meet the requirements of severe industrial environment applications, so that it can be widely used in industries such as industrial automation, comprehensive energy, smart cities, intelligent transportation, smart mines, smart factories, and more.
Produkteigenschaften
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Unterstützt Verkehrsstatistiken, Betriebsstatus und Verkehrsstatistikansicht
Unterstützt statische IP-Adresse, DHCP, PPPoE, WAN/LAN-Modus Unterstützt DHCP-Server, IP/MAC-Bindung 4G LTE, Dual-Card-Management, APN, Link-Erkennung Unterstützt den drahtlosen AP-Modus, Client-Modus und AP+Client-Modus Unterstützt statisches Routing Unterstützt die Konvertierung von Seriell zu Ethernet, Peanutshell-Intranet-Penetration, dynamisches DNS, SNMP, LLDP, Cloud-Service Unterstützt PPTP/L2TP/GRE/TUN/TAP-Protokoll-VPN-Client Unterstützt PPTP/L2TP/IPSec-Protokoll-VPN-Server |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firewall | Unterstützt die Abwehr von SYN-Flood-Angriffen, dynamische IP-Tarnung, MSS-Clamping und Kontrolle eingehender/ausgehender Daten
Unterstützt WAN/LAN-Port TCP/UDP-Port-Mapping Unterstützt IP/MAC/DNS-Filterung, iptables, DMZ, UPnP, IP/MAC/QoS-Geschwindigkeitsbegrenzung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemverwaltung | IPv4/IPv6-Ping, IPv4/IPv6-Traceroute, Nslookup, Paketerfassung
Zeitzone, NTP-Client/Server, Portverwaltung, Crontab, Remote-/Lokalprotokollierung Benutzerberechtigungsverwaltung, SSH-Zugriff Online-Neustart, geplanter Neustart, Konfigurationssicherung/-wiederherstellung, Firmware-Flashing, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G-Mobilfunknetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2,4 GHz (2,412 GHz – 2,484 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX-Leistung | 802.11b: 17 dBm bis 19 dBm bei 11 Mbit/s
802.11g: 15 dBm bis 18 dBm bei 54 Mbit/s 802.11n: 15 dBm bis 18 dBm bei MCS7 HT20/40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX-Empfindlichkeit | 802.11b: -91,5 dBm ~ -87,5 dBm bei 11 Mbit/s (PER < 8%)
802.11g: -78 dBm ~ -74 dBm bei 54 Mbit/s (PER < 10%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN-Port | 1×10/100Base-T(X) RJ45-Anschluss mit automatischer Erkennung (LAN-Unterstützung), unterstützt sowohl den Vollduplex-Modus als auch den Halbduplex-Modus, Auto-MDI/MDIX, 1,5 kV Isolationsschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN-Anschluss | 4×10/100Base-T(X) Autosensing-RJ45-Ports, unterstützen sowohl den Vollduplex-Modus als auch den Halbduplex-Modus, 1,5 kV Isolationsschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serielle Schnittstelle | 1×RS485-Anschluss, 5-polige Klemmenblöcke mit 5,08 mm Rastermaß (belegen 3 Pins), Baudrate 300 bps – 230400 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennenanschluss | 1/2 SMA-K (Außengewinde, Innenloch) Antennenschnittstellen zum Anschluss von 4G-Mobilfunkantennen, 2 SMA-K Antennenschnittstellen zum Anschluss von 2,4 GHz WLAN-Antennen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Steckplatz | 1×Dual Nano-SIM-Steckplätze, Dual-Card-Einzel-Standby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste | Neustart und Werksreset mit einem Klick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status-LEDs | Stromversorgung, Betrieb, Internet, serieller Anschluss, 4G LTE, Signalstärke, Kupferanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannung | Gleichstrom 9–36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieaufnahme | <7 W bei DC 24 V (Volllast) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | 5-polige Klemmenblöcke mit 5,08 mm Rastermaß, Stromversorgung belegt 2 Pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpolungsschutz | Unterstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 140×35×100 mm (ohne DIN-Schienen-Montageclip) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installationen | Einfache Installation auf 35-mm-DIN-Schienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Code | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0,5 kg (ohne Antenne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsumfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriestandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV | IEC 61000-4-2 (ESD): Stufe 4
IEC 61000-4-5 (Überspannung): Stufe 3 IEC 61000-4-4 (EFT): Stufe 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Version | Aktualisieren | Herunterladen |
---|---|---|
V1.0 | 2025-04-23 |
PDF
(481,11 kB)
|
Standardmodell | 10/100M WAN-Anschluss | 10/100M LAN-Anschluss | RS485-Anschluss | 4G-Antenne | 2,4-GHz-Antenne | Region | Eingangsspannung |
CIR755R-W | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Festlandchina | Gleichstrom 9–36 V |
CIR755R-W-AU | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Australien | |
CIR755R-W-AFX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Nordamerika | |
CIR755R-W-EUX | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Europa |
Schnelle Lieferzeit, max. 7 Tage
1.000 Einheiten in 2 Wochen fertig
50 Einheiten in nur 3 Tagen fertig
Über 200 maßgeschneiderte OEM-Lösungen
24 Jahre nachgewiesene Branchenexpertise
Bleiben Sie über die neuesten Produkte, Neuigkeiten und Lösungen auf dem Laufenden
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.